Ход событий
Что сделано и что дальше
Вехи по фазам, хроника принятых работ и каталог релизов. Это снимок, собранный из нашего журнала исполнения, а не написанный от руки: он доведён до события №376 и не показывает того, что записано в журнал позже.
437задач в плане
32закрыто и подтверждено
405в работе и впереди
77записей в хронике
Эти четыре числа — из снимка, доведённого до события №376. Всё, что записано в журнал после него, здесь не посчитано.
Вехи по фазам
Закрытый тестнет
Ph0- M00решения заведены и пронумерованы
- M01якоря репозитория подтверждены
- M02криптографические решения сведены
- M03протокол реле заморожен
- M04кошелёк собирается
- M05мессенджер и шлюз упакованы
- M06сеть развёрнута на шести серверах
- M07закрытый тестнет живой, экономика включена
Открытый публичный тестнет
Ph1- M08тестовая обвязка зелёная
- M09воспроизводимые сборки
- M10имена MORID на тестовых параметрах
- M11вошли независимые операторы реле
- M12проверка живости прогнана вхолостую
- M13модерация без ключа, юрлицо, инвест-раунд
Внешний аудит
Ph2- M14внешний аудит запущен
- M15аудит пройден
Основная сеть
Ph3- M16генезис основной сети готов
- M17основная сеть живая
Релизы
v0.1.1
3 файл(ов)this is the genesis release: there is no predecessor to compute a change set against
v0.1.2
3 файл(ов)no component head moved between this release and its predecessor
Хроника
| № | Событие | Работа |
|---|---|---|
| 376 | работа влита | I1 |
| 375 | работа влита | I1 |
| 374 | работа влита | I1 |
| 371 | работа влита | I1 |
| 352 | переморозка контрактов | — |
| 343 | карта принята | INT-MS |
| 342 | карта принята | UI1 |
| 341 | работа влита | INT-MS |
| 340 | работа влита | UI1 |
| 329 | переморозка контрактов | — |
| 323 | работа влита | I1 |
| 321 | работа влита | B1 |
| 319 | работа влита | B1 |
| 313 | работа влита | C0 |
| 311 | работа влита | M1 |
| 309 | работа влита | PKG1 |
| 301 | работа влита | PKG1 |
| 299 | работа влита | W1-SEC |
| 297 | работа влита | INT-MS2 |
| 292 | работа влита | — |
| 288 | работа влита | — |
| 287 | работа влита | — |
| 267 | переморозка контрактов | — |
| 261 | переморозка контрактов | — |
| 260 | работа влита | P1-money |
| 259 | работа влита | POOLW1 |
| 258 | работа влита | CUST2 |
| 257 | работа влита | TUF1 |
| 256 | работа влита | TRANSP1 |
| 255 | работа влита | RELLOG1 |
| 254 | работа влита | RELVER1 |
| 226 | переморозка контрактов | — |
| 216 | работа влита | U1 |
| 213 | переморозка контрактов | — |
| 198 | переморозка контрактов | — |
| 196 | карта принята | C0 |
| 194 | карта принята | PREP-0 |
| 117 | работа влита | — |
| 105 | фаза закрыта | — |
| 97 | переморозка контрактов | — |
| 96 | фаза закрыта | — |
| 72 | работа влита | U2A |
| 70 | работа влита | W1 |
| 69 | работа влита | WALLET1 |
| 68 | работа влита | CUST1 |
| 67 | работа влита | R1 |
| 66 | работа влита | INT-MS2 |
| 65 | работа влита | F1 |
| 64 | работа влита | INT-MS |
| 63 | работа влита | B2 |
| 62 | работа влита | U2A |
| 61 | работа влита | D1 |
| 60 | работа влита | M1 |
| 59 | работа влита | B1 |
| 58 | работа влита | SHIELD1 |
| 57 | работа влита | A2 |
| 56 | работа влита | A1 |
| 55 | работа влита | I1 |
| 54 | работа влита | Q1 |
| 51 | карта принята | INT-MS2 |
| 48 | карта принята | F1 |
| 44 | карта принята | SHIELD1 |
| 43 | карта принята | INT-MS |
| 41 | карта принята | R1 |
| 38 | карта принята | B2 |
| 34 | карта принята | A2 |
| 33 | карта принята | A1 |
| 31 | карта принята | U2A |
| 30 | карта принята | D1 |
| 29 | карта принята | M1 |
| 27 | переморозка контрактов | — |
| 23 | карта принята | B1 |
| 20 | карта принята | WALLET1 |
| 19 | карта принята | W1 |
| 17 | карта принята | I1 |
| 13 | карта принята | CUST1 |
| 12 | карта принята | Q1 |
Хроника собрана по белому списку типов и полей: наружу идут только события продвижения. Внутренняя работа по построению не публикуется.
